Unsere Kurse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Vorrübergehend keine Kurse, bis wieder alles „normal“ läuftStart: 18:20 Uhr Vorrübergehend keine Kurse, bis wieder alles „normal“ läuft. | ||||||
19:00 | Vorrübergehend keine Kurse, bis wieder alles „normal“ läuftStart: 19 Uhr Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Koordination und Balance. | Vorrübergehend keine Kurse, bis wieder alles „normal“ läuftStart: 19:00 Uhr Indoor-Cycling auf stationären Fahrrädern | |||||
20:00 |